Motoren met wormwieloverbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: gewalst, corrosiebestendig
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: glijlager
-Ankerlager B-kant: sferisch lager
-Overbrenging: wormwiel
-Behuizing overbrenging: gegoten zink
-Tandwieloverbrenging: kunststof
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
Artikel | Omschrijving | Voltage (V) | Toerental (omw) | Koppel (Nm) | Hall-encoder | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP | gewicht | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | ||||||||
404152 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 155 | 1 | Nee | AT_404152K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 1 | Direct leverbaar | € 145,00 | ||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 155 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||||
404156 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 80 | 1 | Nee | 404156at_s028.jpg; Aansluitschema | 404156at_W147.jpg; Uitgaande as | at_k117.jpg; Voedingsaansluiting | at_404156k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 62:1 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Direct leverbaar | € 127,45 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 80 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 62:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | |||||||||||||||||||||
404157 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 540 | 0.50 | Nee | 404157at_W148.jpg; Uitgaande as | at_k117.jpg; Voedingsaansluiting | at_404157k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 56:4 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Direct leverbaar | € 115,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 540 Koppel (Nm) 0.50 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 56:4 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | |||||||||||||||||||||
404166 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 60 | 0.50 | Nee | 404166at_s028.jpg; Aansluitschema | 404166at_W148.jpg; Uitgaande as | at_k117.jpg; Voedingsaansluiting | at_404166k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 62:1 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Direct leverbaar | € 129,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 60 Koppel (Nm) 0.50 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 62:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | |||||||||||||||||||||
404281 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 69 | 1 | Nee | 404763at_S030.jpg; Aansluitschema | 404166at_W148.jpg; Uitgaande as | at_k117.jpg; Voedingsaansluiting | at_404281k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 62:1 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Direct leverbaar | € 125,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 69 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 62:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | |||||||||||||||||||||
404303 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 400 | 1 | Nee | at_404303k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 1 | Direct leverbaar | € 125,00 | ||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 400 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||||
404304 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 110 | 2 | Nee | 404763at_S030.jpg; Aansluitschema | 404166at_W148.jpg; Uitgaande as | at_k117.jpg; Voedingsaansluiting | AT_404304K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 62:1 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Direct leverbaar | € 129,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 110 Koppel (Nm) 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 62:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | |||||||||||||||||||||
404306 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 400 | 1 | Nee | AT_404306K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 1 | Bel voor levertijd | € 125,00 | ||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 400 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||||
404329 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 250 | 1 | Nee | AT_404329K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | ||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 250 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||||
404334 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 21 | 4 | Nee | at_w224.jpg; Uitgaande as | at_K185.jpg; Voedingsaansluiting | at_404334k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 210:1 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Bel voor levertijd | € 127,45 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 21 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | |||||||||||||||||||||
404452 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 160 | 1 | Nee | AT_404452K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 1 | Bel voor levertijd | € 137,37 | ||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 160 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||||
404453 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 160 | 1 | Nee | AT_404453K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 1 | Bel voor levertijd | € 137,37 | ||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 160 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019