Motoren met wormwieloverbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: gewalst, corrosiebestendig
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: kogellager
-Ankerlager B-kant: sferisch lager
-Overbrenging: wormwiel
-Behuizing overbrenging: gegoten zink
-Tandwieloverbrenging: kunststof
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
Artikel | Omschrijving | Voltage [V] | Toerental [omw] | Koppel [Nm] | Hall-encoder | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP waarde | Gewicht [kg] | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | ||||
403194 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 50 | 2 | Nee | 85:1 | kunststof | IP30 | 0.71 | 1 | Direct leverbaar | € 155,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 50 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 85:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 0.71 | |||||||||||||||||
403227 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 52 | 1 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 295,00 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 52 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||
403279 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 54 | 2 | Nee | 85:1 | kunststof | IP30 | 0.71 | 1 | Direct leverbaar | € 175,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 54 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 85:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 0.71 | |||||||||||||||||
403280 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 52 | 2 | Nee | 85:1 | kunststof | IP30 | 0.71 | 1 | Direct leverbaar | € 175,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 52 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 85:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 0.71 | |||||||||||||||||
403281 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 52 | 2 | Nee | 85:1 | kunststof | IP30 | 0.71 | 1 | Direct leverbaar | € 165,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 52 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 85:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 0.71 | |||||||||||||||||
403282 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 50 | 1 | Nee | 1 | Direct leverbaar | € 145,00 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 50 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||
403290 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 52 | 2 | Nee | 85:1 | kunststof | IP30 | 0.71 | 1 | Direct leverbaar | € 145,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 52 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 85:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 0.71 | |||||||||||||||||
403304 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 110 | 1.3 | Nee | 83:2 | kunststof | IP30 | 0.71 | 1 | Direct leverbaar | € 179,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 110 Koppel [Nm] 1.3 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 83:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 0.71 | |||||||||||||||||
403563 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 30 | 2 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 229,41 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 30 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||
403712 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 100 | 1.30 | Nee | 83:2 | kunststof | IP30 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 139,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 100 Koppel [Nm] 1.30 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 83:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||
404003 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 50 | 2 | Nee | 99:1 | kunststof | IP30 | 0.71 | 1 | Bel voor levertijd | € 285,49 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 50 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 99:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 0.71 | |||||||||||||||||
404126 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 50 | 2 | Nee | 85:1 | kunststof | IP30 | 0.71 | 1 | Direct leverbaar | € 158,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 50 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 85:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP30 Gewicht [kg] 0.71 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019