Motoren met wormwieloverbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: gewalst, corrosiebestendig
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: kogellager
-Ankerlager B-kant: sferisch lager
-Overbrenging: wormwiel
-Behuizing overbrenging: gegoten zink
-Tandwieloverbrenging: kunststof of brons
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
Artikel | Omschrijving | Voltage [V] | Toerental [omw] | Hall-encoder | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP waarde | Gewicht [kg] | 1 of 2 kanaals | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | |||||
402523 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 67 | 6 | 46:1 | kunststof | ip20 | 2.9 | 1 | Direct leverbaar | € 245,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 67 overbrengverhouding 46:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip20 Gewicht [kg] 2.9 | ||||||||||||||||||
402523-1 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 67 | 6 | no | 46:1 | kunststof | ip20 | 2.9 | 1 | Bel voor levertijd | € 672,15 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 67 Hall-encoder no overbrengverhouding 46:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip20 Gewicht [kg] 2.9 | ||||||||||||||||||
402525 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 78 | 8 | no | 46:1 | kunststof | ip20 | 2.9 | 1 | Direct leverbaar | € 295,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 78 Hall-encoder no overbrengverhouding 46:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip20 Gewicht [kg] 2.9 | ||||||||||||||||||
402826 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 52 | 6 | no | 59:1 | kunststof | ip20 | 2.9 | 1 | Direct leverbaar | € 240,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 52 Hall-encoder no overbrengverhouding 59:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip20 Gewicht [kg] 2.9 | ||||||||||||||||||
403179 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 47 | 8 | no | 59:1 | kunststof | ip20 | 2.9 | 1 | Direct leverbaar | € 275,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 47 Hall-encoder no overbrengverhouding 59:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip20 Gewicht [kg] 2.9 | ||||||||||||||||||
403195 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | no | 1 | Bel voor levertijd | € 275,00 | ||||||||||||
403334 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 220 | 3 | no | 44:2 | kunststof | ip20 | 2.9 | 1 | Direct leverbaar | € 229,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 220 Hall-encoder no overbrengverhouding 44:2 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip20 Gewicht [kg] 2.9 | ||||||||||||||||||
403362 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 52 | 5 | no | 59:1 | kunststof | ip20 | 2.9 | 1 | Direct leverbaar | € 280,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 52 Hall-encoder no overbrengverhouding 59:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip20 Gewicht [kg] 2.9 | ||||||||||||||||||
403383 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 48 | 8 | no | 46:1 | brons | ip20 | 2.9 | 1 | Direct leverbaar | € 310,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 48 Hall-encoder no overbrengverhouding 46:1 tandwielmateriaal brons IP waarde ip20 Gewicht [kg] 2.9 | ||||||||||||||||||
405700 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 68 | 8 | no | 46:1 | kunststof | ip20 | 2.9 | 1 | Direct leverbaar | € 195,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 68 Hall-encoder no overbrengverhouding 46:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip20 Gewicht [kg] 2.9 | ||||||||||||||||||
405714 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 72 | 10 | no | 59:1 | kunststof | ip20 | 2.9 | 1 | Direct leverbaar | € 325,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 72 Hall-encoder no overbrengverhouding 59:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip20 Gewicht [kg] 2.9 | ||||||||||||||||||
405715 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 67 | 88.5 | yes | 59:1 | _2 | 1 | Direct leverbaar | € 490,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 67 Hall-encoder yes overbrengverhouding 59:1 1 of 2 kanaals _2 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019