Motoren met planetaire overbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: gegalvaniseerd staal
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: glijlager
-Ankerlager B-kant: glijlager
-Overbrenging: planetair
-Behuizing overbrenging: kunststof
-Tandwieloverbrenging: kunststof
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
Artikel | Omschrijving | Voltage [V] | Toerental [omw] | Koppel [Nm] | Hall-encoder | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP waarde | Gewicht [kg] | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | ||||
402757 | Motoren met planetaire overbrenging | 12 | 17 | 0.24 | Nee | 109:1 | ST/BRZ | IP40 | 0.18 | 1 | Direct leverbaar | € 110,00 | |||||
Omschrijving Motoren met planetaire overbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 17 Koppel [Nm] 0.24 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 109:1 tandwielmateriaal ST/BRZ IP waarde IP40 Gewicht [kg] 0.18 | |||||||||||||||||
402781 | Motoren met planetaire overbrenging | 24 | 55 | 0.50 | Nee | 109:1 | ST/BRZ | IP40 | 0.18 | 1 | Direct leverbaar | € 95,00 | |||||
Omschrijving Motoren met planetaire overbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 55 Koppel [Nm] 0.50 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 109:1 tandwielmateriaal ST/BRZ IP waarde IP40 Gewicht [kg] 0.18 | |||||||||||||||||
402907 | Motoren met planetaire overbrenging | 24 | 300 | 0.04 | Nee | 9,7:1 | BKRZ/KST | IP40 | 0.18 | 1 | Direct leverbaar | € 139,50 | |||||
Omschrijving Motoren met planetaire overbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 300 Koppel [Nm] 0.04 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 9,7:1 tandwielmateriaal BKRZ/KST IP waarde IP40 Gewicht [kg] 0.18 | |||||||||||||||||
403143 | Motoren met planetaire overbrenging | 24 | 40 | 0.5 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | - | |||||||||
Omschrijving Motoren met planetaire overbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 40 Koppel [Nm] 0.5 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||
403204 | Motoren met planetaire overbrenging | 24 | 30 | 0.1 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 174,47 | |||||||||
Omschrijving Motoren met planetaire overbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 30 Koppel [Nm] 0.1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||
403441 | Motoren met planetaire overbrenging | 16 | 275 | 0.1 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 195,00 | |||||||||
Omschrijving Motoren met planetaire overbrenging Voltage [V] 16 Toerental [omw] 275 Koppel [Nm] 0.1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||
404076 | Motoren met planetaire overbrenging | 24 | 27 | 0.4 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 253,77 | |||||||||
Omschrijving Motoren met planetaire overbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 27 Koppel [Nm] 0.4 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||
404326 | Motoren met planetaire overbrenging | 24 | 135 | 0.20 | Nee | 43:1 | ST/BRZ | IP40 | 0.18 | 1 | Direct leverbaar | € 138,99 | |||||
Omschrijving Motoren met planetaire overbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 135 Koppel [Nm] 0.20 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 43:1 tandwielmateriaal ST/BRZ IP waarde IP40 Gewicht [kg] 0.18 | |||||||||||||||||
404327 | Motoren met planetaire overbrenging | 24 | 65 | 0.50 | Nee | 109:1 | ST/BRZ | IP40 | 0.18 | 1 | Direct leverbaar | € 106,62 | |||||
Omschrijving Motoren met planetaire overbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 65 Koppel [Nm] 0.50 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 109:1 tandwielmateriaal ST/BRZ IP waarde IP40 Gewicht [kg] 0.18 | |||||||||||||||||
EAT 402825 | EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. | 24 | 48 | 2,5 | Nee | 63:1 | 1 | Bel voor levertijd | € 695,00 | ||||||||
Omschrijving EAT motoren bieden assortimentsverbreding en worden geproduceerd bij gerenommeerde Europese producenten. Voltage [V] 24 Toerental [omw] 48 Koppel [Nm] 2,5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 63:1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019