Motoren met wormwieloverbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: gewalst, corrosiebestendig
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: glijlager
-Ankerlager B-kant: sferisch lager
-Overbrenging: wormwiel
-Behuizing overbrenging: kunststof
-Tandwieloverbrenging: kunststof
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
Artikel | Omschrijving | Voltage (V) | Toerental (omw) | Koppel (Nm) | Hall-encoder | pulsen/omw. | 1 of 2 kanaals | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP | gewicht | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | |||||||||
404682 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 40 | 4 | Nee | 404682at_S030.jpg; Aansluitschema | 404682at_W224.jpg; Uitgaande as | at_K206.jpg; Voedingsaansluiting | at_404682k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 210:1 | kunststof | IP40 | 0,44 | 1 | Direct leverbaar | € 89,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 40 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 0,44 | ||||||||||||||||||||||||
404747 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 21 | 3 | Nee | 404747at_S093.jpg; Aansluitschema | 404747at_W270.jpg; Uitgaande as | at_K220.jpg; Voedingsaansluiting | AT_404747K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 210:1 | kunststof | IP40 | 0,44 | 1 | Bel voor levertijd | € 114,14 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 21 Koppel (Nm) 3 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 0,44 | ||||||||||||||||||||||||
404748 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 21 | 3 | Ja | 404748at_S086.jpg; Aansluitschema | 404748at_W270.jpg; Uitgaande as | at_K220.jpg; Voedingsaansluiting | AT_404748K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 404744at_S085.jpg; Aansluitschema hall encoder | 210 | 1 | 210:1 | kunststof | IP40 | 0,44 | 1 | Direct leverbaar | € 89,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 21 Koppel (Nm) 3 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 210 1 of 2 kanaals 1 overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 0,44 | ||||||||||||||||||||||||
404764 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 22 | 4 | Nee | 404764at_S103.jpg; Aansluitschema | 404764at_W224.jpg; Uitgaande as | at_K227.jpg; Voedingsaansluiting | AT_404764K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 210:1 | kunststof | IP40 | 0,44 | 1 | Direct leverbaar | € 110,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 22 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 0,44 | ||||||||||||||||||||||||
404817 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 28 | 1 | Nee | AT_404817K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 1 | Bel voor levertijd | € 78,46 | |||||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 28 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee | ||||||||||||||||||||||||
404818 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 23 | Ja | AT_404818K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 210 | 1 | 210:1 | kunststof | IP40 | 0,44 | 1 | Bel voor levertijd | € 159,18 | ||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 23 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 210 1 of 2 kanaals 1 overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 0,44 | ||||||||||||||||||||||||
404903 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 28 | 1 | Nee | AT_404903K als Smart Objekt-1.jpg; kennlinie | 1 | Bel voor levertijd | € 85,26 | |||||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 28 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee | ||||||||||||||||||||||||
404904 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 21 | 2 | Nee | 404904at_S093.jpg; Aansluitschema | 404904at_W224.jpg; Uitgaande as | at_K220.jpg; Voedingsaansluiting | AT_404904K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 210:1 | kunststof | IP40 | 0,44 | 1 | Bel voor levertijd | € 115,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 21 Koppel (Nm) 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 0,44 | ||||||||||||||||||||||||
404905 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 21 | 2 | Ja | 404905at_S093.jpg; Aansluitschema | 404905at_W224.jpg; Uitgaande as | at_K220.jpg; Voedingsaansluiting | AT_404905K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | at_S140.jpg; Aansluitschema hall encoder | 210 | 1 | 210:1 | kunststof | IP40 | 0,44 | 1 | Bel voor levertijd | € 95,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 21 Koppel (Nm) 2 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 210 1 of 2 kanaals 1 overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 0,44 | ||||||||||||||||||||||||
404907 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 21 | 2 | Ja | 404907at_S138.jpg; Aansluitschema | 404907at_W224.jpg; Uitgaande as | at_K220.jpg; Voedingsaansluiting | AT_404907K als Smart Objekt-1.jpg; Kennline | at_S140.jpg; Aansluitschema hall encoder | 210 | 1 | 210:1 | kunststof | IP40 | 0,44 | 1 | Bel voor levertijd | € 99,50 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 21 Koppel (Nm) 2 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 210 1 of 2 kanaals 1 overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 0,44 | ||||||||||||||||||||||||
404980 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 22 | 2 | Nee | 404980at_S086.jpg; Aansluitschema | 404980at_W270.jpg; Uitgaande as | at_K220.jpg; Voedingsaansluiting | AT_404980K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 210:1 | kunststof | IP40 | 0,44 | 1 | Direct leverbaar | € 95,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 22 Koppel (Nm) 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 0,44 | ||||||||||||||||||||||||
405030 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 23 | 2 | Ja | 404744at_S085.jpg; Aansluitschema | at_W270.jpg; Uitgaande as | at_K220.jpg; Voedingsaansluiting | AT_405030K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 157,5 | 1 | kunststof | IP40 | 0,00 | 1 | Direct leverbaar | € 75,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 23 Koppel (Nm) 2 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 157,5 1 of 2 kanaals 1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 0,00 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019