Motoren met wormwieloverbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: gewalst, corrosiebestendig
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: glijlager
-Ankerlager B-kant: sferisch lager
-Overbrenging: wormwiel
-Behuizing overbrenging: kunststof
-Tandwieloverbrenging: kunststof
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
Artikel | Omschrijving | Voltage [V] | Toerental [omw] | Koppel [Nm] | Hall-encoder | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP waarde | Gewicht [kg] | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | ||||
404682 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 40 | 4 | Nee | 210:1 | kunststof | IP40 | 0.44 | 1 | Direct leverbaar | € 89,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 40 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP40 Gewicht [kg] 0.44 | |||||||||||||||||
404747 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 21 | 3 | Nee | 210:1 | kunststof | IP40 | 0.44 | 1 | Bel voor levertijd | € 114,14 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 21 Koppel [Nm] 3 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP40 Gewicht [kg] 0.44 | |||||||||||||||||
404764 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 22 | 4 | Nee | 210:1 | kunststof | IP40 | 0.44 | 1 | Direct leverbaar | € 110,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 22 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP40 Gewicht [kg] 0.44 | |||||||||||||||||
404817 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 28 | 1 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 78,46 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 28 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||
404903 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 28 | 1 | Nee | 1 | Bel voor levertijd | € 85,26 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 28 Koppel [Nm] 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||
404904 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 21 | 2 | Nee | 210:1 | kunststof | IP40 | 0.44 | 1 | Bel voor levertijd | € 115,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 21 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP40 Gewicht [kg] 0.44 | |||||||||||||||||
404980 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 22 | 2 | Nee | 210:1 | kunststof | IP40 | 0.44 | 1 | Direct leverbaar | € 95,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 22 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP40 Gewicht [kg] 0.44 | |||||||||||||||||
405228 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 20 | 4 | Nee | 246:1 | kunststof | 1 | Direct leverbaar | € 95,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 20 Koppel [Nm] 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 246:1 tandwielmateriaal kunststof | |||||||||||||||||
405968 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 24 | 23 | Nee | 210:1 | kunststof | 1 | Direct leverbaar | € 85,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 24 Koppel [Nm] 23 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof | |||||||||||||||||
406028 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 22 | 2 | Nee | 210:1 | kunststof | IP40 | 0.44 | 1 | Direct leverbaar | € 89,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 22 Koppel [Nm] 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 210:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde IP40 Gewicht [kg] 0.44 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019