Motoren met wormwieloverbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: diepgetrokken, corrosiebestendig
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: kogellager
-Ankerlager B-kant: lager
-Overbrenging: wormwiel
-Behuizing overbrenging: gegoten zink legering
-Tandwieloverbrenging: kunststof
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
Artikel | Omschrijving | Voltage (V) | Toerental (omw) | Koppel (Nm) | Hall-encoder | pulsen/omw. | 1 of 2 kanaals | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP | gewicht | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | ||||||||||||
404885 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 66 | 8 | Ja | 404885at_S027.jpg;Aansluitschema | 404885at_W321.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404885K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 404885at_S141.jpg;Aansluitschema Hall encoder | AT_K324.jpg;Stekker aansluiting Hall encoder | AT_K312.jpg;Massa aansluiting | at_w197.jpg;Anker as uitgang | 63 | 2 | 63:1 | kunststof | IP30 | 1,25Kg | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 66 Koppel (Nm) 8 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 63 1 of 2 kanaals 2 overbrengverhouding 63:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,25Kg | |||||||||||||||||||||||||||
404938 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 50 | 6 | Nee | 404938at_S030.jpg;Aansluitschema | 404938at_W321.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404938K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 63:1 | kunststof | IP30 | 1,25Kg | 1 | Direct leverbaar | € 129,00 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 50 Koppel (Nm) 6 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 63:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,25Kg | |||||||||||||||||||||||||||
404983 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 70 | 5 | Nee | 404983at_S030.jpg;Aansluitschema | 404983at_W305.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404983K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 55:1 | kunststof | IP30 | 1,25Kg | 1 | Direct leverbaar | € 99,50 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 70 Koppel (Nm) 5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 55:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,25Kg | |||||||||||||||||||||||||||
404992 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 60 | 6 | Nee | 404992at_S027.jpg;Aansluitschema | 404992at_W321.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_K314.jpg;Voedingsaansluiting | 63:1 | kunststof | IP30 | 1,25Kg | 1 | Bel voor levertijd | € 99,50 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 60 Koppel (Nm) 6 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 63:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,25Kg | |||||||||||||||||||||||||||
405032 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 80 | 8 | Ja | 405032at_S027.jpg;Aansluitschema | 405032at_W321.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_405032K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 405032at_S124.jpg;Aansluitschema Hall encoder | AT_K325.jpg;Stekker aansluiting Hall encoder | AT_K312.jpg;Massa aansluiting | 63 | 1 | 63:1 | kunststof | IP30 | 1,25Kg | 1 | Direct leverbaar | € 119,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 80 Koppel (Nm) 8 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 63 1 of 2 kanaals 1 overbrengverhouding 63:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,25Kg | |||||||||||||||||||||||||||
405033 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 53 | 8 | Ja | 405033at_S030.jpg;Aansluitschema | W405033.JPG; Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_405033K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 405033at_S124.jpg;Aansluitschema Hall encoder | AT_K325.jpg;Stekker aansluiting Hall encoder | AT_K312.jpg;Massa aansluiting | 91 | 1 | 91:1 | kunststof | IP30 | 1,25Kg | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 53 Koppel (Nm) 8 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 91 1 of 2 kanaals 1 overbrengverhouding 91:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,25Kg | |||||||||||||||||||||||||||
405060 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 62 | 6 | Ja | 405060at_S030.jpg;Aansluitschema | W405060.png;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_405060K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 405060at_S141.jpg; Aansluitschema Hall encoder | AT_K323.jpg;Stekker aansluiting Hall encoder | AT_K321.jpg;Massa aansluiting | 91 | 2 | 91:1 | kunststof | IP30 | 1,25Kg | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 62 Koppel (Nm) 6 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 91 1 of 2 kanaals 2 overbrengverhouding 91:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,25Kg | |||||||||||||||||||||||||||
405063 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 260 | 3 | Ja | 405063at_S030.jpg;Aansluitschema | W405063.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | 405063 kennlinie.jpg;Kennlinie | 405063at_S141.jpg;Aansluitschema Hall encoder | AT_K323.jpg;Stekker aansluiting Hall encoder | AT_K321.jpg;Massa aansluiting | 17.5 | 2 | 70:4 | kunststof | IP30 | 1,25Kg | 1 | Direct leverbaar | € 160,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 260 Koppel (Nm) 3 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 17.5 1 of 2 kanaals 2 overbrengverhouding 70:4 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,25Kg | |||||||||||||||||||||||||||
405088 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 59 | 59 | Ja | 405088 connector.png; Aansluiting | 405088 W5.png; Aansluiting | 405088 K4.png; Kennlinie | 2 | 91:1 | kunststof | 1 | Direct leverbaar | € 133,00 | |||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 59 Koppel (Nm) 59 Hall-encoder Ja 1 of 2 kanaals 2 overbrengverhouding 91:1 tandwielmateriaal kunststof | |||||||||||||||||||||||||||
405153 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 260 | 1 | Nee | 70:40 | 1 | Direct leverbaar | € 133,00 | ||||||||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 260 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 70:40 | |||||||||||||||||||||||||||
405200 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 68 | 60 | Ja | 405200 connector.png; Aansluiting | 405200 W1.png | 405200 K1.png; Kennlinie | 1 | 63:1 | kunststof | 1 | Direct leverbaar | € 110,00 | |||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 68 Koppel (Nm) 60 Hall-encoder Ja 1 of 2 kanaals 1 overbrengverhouding 63:1 tandwielmateriaal kunststof | |||||||||||||||||||||||||||
404884 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 80 | 1 | Nee | AT_404884K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 1 | Bel voor levertijd | € 180,14 | ||||||||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 80 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019