Motoren met wormwieloverbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: diepgetrokken, corrosiebestendig
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: kogellager
-Ankerlager B-kant: lager
-Overbrenging: wormwiel
-Behuizing overbrenging: gegoten zink legering
-Tandwieloverbrenging: kunststof
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
Artikel | Omschrijving | Voltage (V) | Toerental (omw) | Koppel (Nm) | Hall-encoder | pulsen/omw. | 1 of 2 kanaals | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP | gewicht | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | |||||||||||
404853 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 65 | 4 | Nee | 404854at_S027.jpg;Aansluitschema | 404853at_w216.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404853K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 69:1 | kunststof | IP30 | 1,21Kg | 1 | Bel voor levertijd | € 75,00 | ||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 65 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,21Kg | ||||||||||||||||||||||||||
404854 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 65 | 4 | Ja | 404854at_S027.jpg;Aansluitschema | 404854at_W330.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404854K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 404991at_S124.jpg;Aansluitschema Hall encoder | AT_K325.jpg;Stekker aansluiting Hall encoder | AT_K312.jpg;Massa aansluiting | 69 | 1 | 69:1 | kunststof | IP30 | 1,21Kg | 1 | Direct leverbaar | € 79,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 65 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 69 1 of 2 kanaals 1 overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,21Kg | ||||||||||||||||||||||||||
404864 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 66 | 4 | Nee | 404864at_S030.jpg;Aansluitschema | 404864at_W289.jpg; Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404864K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 69:1 | kunststof | IP30 | 1,21Kg | 1 | Direct leverbaar | € 124,00 | ||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 66 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,21Kg | ||||||||||||||||||||||||||
404865 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 75 | 4 | Ja | 404865at_S030.jpg;Aansluitschema | 404865AT_W326.jpg; Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404865K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 405054at_S141.jpg;Aansluitschema Hall encoder | AT_K323.jpg;Stekker aansluiting Hall encoder | AT_K321.jpg;Massa aansluiting | 69 | 2 | 69:1 | kunststof | IP30 | 1,21Kg | 1 | Direct leverbaar | € 120,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 75 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 69 1 of 2 kanaals 2 overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,21Kg | ||||||||||||||||||||||||||
404866 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 48 | 4 | Nee | 404866at_S030.jpg;Aansluitschema | 404866at_W222.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404866K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 405197at_W277.jpg;Uitgaande as | 69:1 | kunststof | IP30 | 1,21Kg | 1 | Direct leverbaar | € 75,44 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 48 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,21Kg | ||||||||||||||||||||||||||
404867 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 35 | 6 | Nee | 404867at_S030.jpg;Aansluitschema | 404867at_W304.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404867K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 69:1 | kunststof | IP30 | 1,21Kg | 1 | Direct leverbaar | € 119,00 | ||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 35 Koppel (Nm) 6 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,21Kg | ||||||||||||||||||||||||||
404868 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 22 | 4 | Nee | 404868at_S030.jpg;Aansluitschema | 404868at_W120.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404868K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 69:1 | kunststof | IP30 | 1,21Kg | 1 | Direct leverbaar | € 129,00 | ||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 22 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,21Kg | ||||||||||||||||||||||||||
404872 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 30 | 4 | Nee | 404872at_S025.jpg:Aansluitschema | 404872at_W252.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404872K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 69:1 | kunststof | IP30 | 1,21Kg | 1 | Direct leverbaar | € 120,00 | ||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 30 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,21Kg | ||||||||||||||||||||||||||
404909 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 165 | 4 | Nee | 404988at_S030.jpg;Aansluitschema | 405197at_W277.jpg; Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404909K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 404991at_S124.jpg;Aansluitschema Hall encoder | AT_K326.jpg;Stekker aansluiting Hall encoder | AT_K321.jpg;Massa aansluiting | 48:1 | kunststof | IP30 | 1,21Kg | 1 | Bel voor levertijd | € 99,50 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 165 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 48:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,21Kg | ||||||||||||||||||||||||||
404961 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 160 | 2 | Ja | 404961at_S030.jpg;Aansluitschema | 404961at_W404961.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404961K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 405054at_S141.jpg;Aansluitschema Hall encoder | AT_K324.jpg;Stekker aansluiting Hall encoder | AT_K312.jpg;Massa aansluiting | 26.5 | 2 | 53:2 | kunststof | IP30 | 1,21Kg | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 160 Koppel (Nm) 2 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 26.5 1 of 2 kanaals 2 overbrengverhouding 53:2 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,21Kg | ||||||||||||||||||||||||||
404987 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 14 | 3 | Ja | 404987at_S027.jpg;Aansluitschema | 404987at_W327.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404987K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 404991at_S124.jpg;Aansluitschema Hall encoder | AT_K326.jpg;Stekker aansluiting Hall encoder | AT_K321.jpg;Massa aansluiting | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | |||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 14 Koppel (Nm) 3 Hall-encoder Ja | ||||||||||||||||||||||||||
404988 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 36 | 4 | Ja | 404988at_S030.jpg;Aansluitschema | 404988at_W205.jpg;Uitgaande as | AT_K320.jpg;Voedingaansluiting | AT_404988K als Smart Objekt-1.jpg;Kennlinie | 404991at_S124.jpg;Aansluitschema Hall encoder | AT_K326.jpg;Stekker aansluiting Hall encoder | AT_K321.jpg;Massa aansluiting | 207 | 1 | 69:1 | kunststof | IP30 | 1,21Kg | 1 | Direct leverbaar | € 137,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 36 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 207 1 of 2 kanaals 1 overbrengverhouding 69:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 1,21Kg |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019