Motoren met wormwieloverbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: diepgetrokken, corrosiebestendig
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: kogellager, optioneel glijlager
-Ankerlager B-kant: sferisch lager
-Overbrenging: wormwiel
-Behuizing overbrenging: gegoten aluminium
-Tandwieloverbrenging: kunststof
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
Artikel | Omschrijving | Voltage [V] | Toerental [omw] | Hall-encoder | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP waarde | Gewicht [kg] | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | |||||
403847 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 40 | 5 | 78:1 | kunststof | ip40 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 160,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 40 overbrengverhouding 78:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip40 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||
403854 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 40 | 5 | no | 78:1 | kunststof | ip40 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 145,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 40 Hall-encoder no overbrengverhouding 78:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip40 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||
403929 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 220 | 2 | no | 70:4 | kunststof | ip40 | 1.2 | 1 | Bel voor levertijd | € 195,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 220 Hall-encoder no overbrengverhouding 70:4 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip40 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||
403930 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 230 | 2 | no | 70:4 | kunststof | ip40 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 170,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 230 Hall-encoder no overbrengverhouding 70:4 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip40 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||
403931 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 126 | 2 | no | 70:4 | kunststof | ip40 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 179,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 126 Hall-encoder no overbrengverhouding 70:4 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip40 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||
403933 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 230 | 2 | no | 70:4 | kunststof | ip40 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 160,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 230 Hall-encoder no overbrengverhouding 70:4 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip40 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||
403936 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 54 | 5 | no | 78:1 | kunststof | ip40 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 195,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 54 Hall-encoder no overbrengverhouding 78:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip40 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||
403939 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 40 | 5 | no | 78:1 | kunststof | ip40 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 155,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 40 Hall-encoder no overbrengverhouding 78:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip40 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||
403956 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 67 | 5 | no | 63:1 | kunststof | ip40 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 165,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 12 Toerental [omw] 67 Hall-encoder no overbrengverhouding 63:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip40 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||
403957 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 65 | 5 | no | 63:1 | kunststof | ip40 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 145,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 65 Hall-encoder no overbrengverhouding 63:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip40 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||
403958 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 65 | 5 | no | 63:1 | kunststof | ip40 | 1.2 | 1 | Direct leverbaar | € 145,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 65 Hall-encoder no overbrengverhouding 63:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip40 Gewicht [kg] 1.2 | |||||||||||||||||
404004 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 60 | 5 | no | 78:1 | kunststof | ip40 | 1.2 | 1 | Bel voor levertijd | € 195,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage [V] 24 Toerental [omw] 60 Hall-encoder no overbrengverhouding 78:1 tandwielmateriaal kunststof IP waarde ip40 Gewicht [kg] 1.2 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019