Motoren met wormwieloverbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: diepgetrokken, corrosiebestendig
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: kogellager, optioneel glijlager
-Ankerlager B-kant: sferisch lager
-Overbrenging: wormwiel
-Behuizing overbrenging: gegoten aluminium
-Tandwieloverbrenging: kunststof
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
Artikel | Omschrijving | Voltage (V) | Toerental (omw) | Koppel (Nm) | Hall-encoder | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP | gewicht | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | |||||||||
403847 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 40 | 5 | Nee | 404722at_S030.jpg; Aansluitschema | at_w192.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_w197.jpg; As uitgang | at_403847k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 78:1 | kunststof | IP40 | 1,20 | 1 | Direct leverbaar | € 160,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 40 Koppel (Nm) 5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 78:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,20 | ||||||||||||||||||||||
403854 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 40 | 5 | Nee | 403854at_S030.jpg; Aansluitschema | at_w192.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_w197.jpg; As uitgang | at_403854k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 78:1 | kunststof | IP40 | 1,20 | 1 | Direct leverbaar | € 145,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 40 Koppel (Nm) 5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 78:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,20 | ||||||||||||||||||||||
403929 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 220 | 2 | Nee | AT_K144.jpg; aansluiting | at_w191.jpg; Uitgaande as | at_w197.jpg; As uitgang | AT_403929K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 70:4 | kunststof | IP40 | 1,20 | 1 | Bel voor levertijd | € 195,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 220 Koppel (Nm) 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 70:4 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,20 | ||||||||||||||||||||||
403930 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 230 | 2 | Nee | 403930at_S028.jpg; Aansluitschema | 403930at_W191.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_403930k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 70:4 | kunststof | IP40 | 1,20 | 1 | Direct leverbaar | € 170,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 230 Koppel (Nm) 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 70:4 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,20 | ||||||||||||||||||||||
403931 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 126 | 2 | Nee | 403931at_S028.jpg; Aansluitschema | 403931at_W191.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_w197.jpg; As uitgang | at_403931k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 70:4 | kunststof | IP40 | 1,20 | 1 | Direct leverbaar | € 179,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 126 Koppel (Nm) 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 70:4 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,20 | ||||||||||||||||||||||
403933 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 230 | 2 | Nee | 403933at_S030.jpg; Aansluitschema | 403933at_W191.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_w197.jpg; As uitgang | at_403933k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 70:4 | kunststof | IP40 | 1,20 | 1 | Direct leverbaar | € 160,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 230 Koppel (Nm) 2 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 70:4 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,20 | ||||||||||||||||||||||
403936 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 54 | 5 | Nee | 403936at_S030.jpg; Aansluitschema | 403936at_W194.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_403936k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 78:1 | kunststof | IP40 | 1,20 | 1 | Direct leverbaar | € 195,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 54 Koppel (Nm) 5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 78:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,20 | ||||||||||||||||||||||
403939 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 40 | 5 | Nee | 403939at_S030.jpg; Aansluitschema | at_w192.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_403939k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 78:1 | kunststof | IP40 | 1,20 | 1 | Direct leverbaar | € 155,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 40 Koppel (Nm) 5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 78:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,20 | ||||||||||||||||||||||
403956 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 67 | 5 | Nee | 404722at_S030.jpg; Aansluitschema | at_w193.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_w197.jpg; As uitgang | AT_403956K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 63:1 | kunststof | IP40 | 1,20 | 1 | Direct leverbaar | € 165,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 67 Koppel (Nm) 5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 63:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,20 | ||||||||||||||||||||||
403957 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 65 | 5 | Nee | 403957at_S030.jpg; Aansluitschema | at_w193.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_w197.jpg; As uitgang | at_403957k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 63:1 | kunststof | IP40 | 1,20 | 1 | Direct leverbaar | € 145,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 65 Koppel (Nm) 5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 63:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,20 | ||||||||||||||||||||||
403958 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 65 | 5 | Nee | 403958at_S030.jpg; Aansluitschema | at_w193.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_w197.jpg; As uitgang | at_403958k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 63:1 | kunststof | IP40 | 1,20 | 1 | Direct leverbaar | € 145,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 65 Koppel (Nm) 5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 63:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,20 | ||||||||||||||||||||||
404004 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 60 | 5 | Nee | 404722at_S030.jpg; Aansluitschema | at_w209.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_404004k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 78:1 | kunststof | IP40 | 1,20 | 1 | Bel voor levertijd | € 195,00 | ||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 60 Koppel (Nm) 5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 78:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,20 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019