Motoren met wormwieloverbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: diepgetrokken, corrosiebestendig
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: kogellager
-Ankerlager B-kant: sferisch lager
-Overbrenging: wormwiel
-Behuizing overbrenging: gegoten aluminium
-Tandwieloverbrenging: kunststof
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
Artikel | Omschrijving | Voltage (V) | Toerental (omw) | Koppel (Nm) | Hall-encoder | pulsen/omw. | 1 of 2 kanaals | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP | gewicht | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | ||||||||||
403873 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 50 | 1 | Nee | 1 | Direct leverbaar | € 295,00 | |||||||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 50 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee | |||||||||||||||||||||||||
404116 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 48 | 8 | Nee | 404360at_S030.jpg; Aansluitschema | at_w209.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_404360k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 74:1 | kunststof | IP40 | 1,70 | 1 | Bel voor levertijd | € 184,03 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 48 Koppel (Nm) 8 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 74:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,70 | |||||||||||||||||||||||||
404148 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 48 | 6 | Nee | 404148at_S030.jpg; Aansluitschema | at_w149.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_404148k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 74:1 | kunststof | IP40 | 1,70 | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 48 Koppel (Nm) 6 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 74:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,70 | |||||||||||||||||||||||||
404291 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 68 | 5 | Nee | 404148at_S030.jpg; Aansluitschema | at_w209.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_404291k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 110:2 | kunststof | ip40 | 1,70 | 1 | Direct leverbaar | € 175,00 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 68 Koppel (Nm) 5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 110:2 tandwielmateriaal kunststof IP ip40 gewicht 1,70 | |||||||||||||||||||||||||
404360 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 48 | 8 | Nee | 404360at_S030.jpg; Aansluitschema | at_w209.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_404360k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 74:1 | kunststof | IP40 | 1,70 | 1 | Direct leverbaar | € 175,00 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 48 Koppel (Nm) 8 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 74:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,70 | |||||||||||||||||||||||||
404385 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 190 | 4 | Nee | 404385at_S030.jpg; Aansluitschema | 404385at_W231.jpg; UItgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_w197.jpg; As uitgang | at_404385k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 404385 datasheet.png; Datasheet | 103:4 | kunststof | IP40 | 1,70 | 1 | Direct leverbaar | € 190,00 | |||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 190 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 103:4 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,70 | |||||||||||||||||||||||||
404386 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 190 | 4 | Nee | 404386at_S030.jpg; Aansluitschema | 404386at_W231.jpg; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | at_w197.jpg; As uitgang | at_404386k als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 103:4 | kunststof | IP40 | 1,70 | 1 | Direct leverbaar | € 190,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 190 Koppel (Nm) 4 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 103:4 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,70 | |||||||||||||||||||||||||
404642 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 48 | 6 | Ja | 404642at_S074.jpg; Aansluitschema | 404642 output shaft.png; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | AT_K325.jpg; aansluiting | 404642at_S124.jpg; aansluitschema hall sensor | AT_404642K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 74 | 1 | 74:1 | kunststof | IP40 | 1,73 | 1 | Direct leverbaar | € 195,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 48 Koppel (Nm) 6 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 74 1 of 2 kanaals 1 overbrengverhouding 74:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP40 gewicht 1,73 | |||||||||||||||||||||||||
405580 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 190 | 22,5 | Nee | 103:1 | kunststof | 1 | Direct leverbaar | € 139,00 | |||||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 190 Koppel (Nm) 22,5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 103:1 tandwielmateriaal kunststof | |||||||||||||||||||||||||
405581 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 190 | 22,5 | Nee | 103:1 | kunststof | 1 | Direct leverbaar | € 139,00 | |||||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 190 Koppel (Nm) 22,5 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 103:1 tandwielmateriaal kunststof | |||||||||||||||||||||||||
405621 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 48 | 1 | Ja | 2 | 74:1 | kunststof | 1 | Direct leverbaar | € 179,00 | ||||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 48 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Ja 1 of 2 kanaals 2 overbrengverhouding 74:1 tandwielmateriaal kunststof | |||||||||||||||||||||||||
405650 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 56 | Ja | S27.png; Aansluitschema | 404642 output shaft.png; Uitgaande as | AT_K144.jpg; aansluiting | 405650 connector.png; Aansluiting | 405650 kennlinie.png; Kennlinie | 148 | 2 | 74:1 | IP30 | 1,70 | 1 | Direct leverbaar | € 175,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 56 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 148 1 of 2 kanaals 2 overbrengverhouding 74:1 IP IP30 gewicht 1,70 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019