Motoren met wormwieloverbrenging
Technische beschrijving:
-Motorbehuizing: gewalst, corrosiebestendig
-Magneetveld: permanentmagneet
-Ankerlager, A-kant: glijlager
-Ankerlager B-kant: sferisch lager
-Overbrenging: wormwiel
-Behuizing overbrenging: gegoten zink
-Tandwieloverbrenging: kunststof
-Smering overbrenging: vet, langdurige smering
Artikel | Omschrijving | Voltage (V) | Toerental (omw) | Koppel (Nm) | Hall-encoder | pulsen/omw. | 1 of 2 kanaals | overbrengverhouding | tandwielmateriaal | IP | gewicht | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | |||||||||
404515 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12 | 26 | 2 | Nee | AT_404515K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 1 | Bel voor levertijd | € 143,03 | |||||||||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12 Toerental (omw) 26 Koppel (Nm) 2 Hall-encoder Nee | ||||||||||||||||||||||||
404603 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 80 | 1 | Nee | 404603at_W147.jpg; Uitgaande as | at_k117.jpg; Voedingsaansluiting | AT_404603K als Smart Objekt-1; Kennlinie | 62:1 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Direct leverbaar | € 119,00 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 80 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 62:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | ||||||||||||||||||||||||
404694 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 28 | 1 | Nee | 404694at_S030.jpg; Aansluitschema | at_W229.jpg; Uitgaande as | at_k117.jpg; Voedingsaansluiting | AT_404694K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 72:1 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Bel voor levertijd | € 90,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 28 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 72:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | ||||||||||||||||||||||||
404763 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 140 | 2 | Ja | 404763at_S030.jpg; Aansluitschema | at_S109.jpg; Aansluitschema | 404166at_W148.jpg; Uitgaande as | at_K205.jpg; Voedingsaansluiting | AT_404763K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 62 | 2 | 62:1 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Direct leverbaar | € 169,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 140 Koppel (Nm) 2 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 62 1 of 2 kanaals 2 overbrengverhouding 62:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | ||||||||||||||||||||||||
404774 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 35 | 1.30 | Nee | 404774at_S030.jpg; Aansluitschema | 404774at_W229.jpg; Uitgaande as | at_k117.jpg; Voedingsaansluiting | AT_404774K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 72:1 | kunststof | IP30 | 0,57 | 1 | Direct leverbaar | € 99,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 35 Koppel (Nm) 1.30 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 72:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,57 | ||||||||||||||||||||||||
404784 | Motoren met wormwieloverbrenging | AT_404784K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 1 | Bel voor levertijd | € 138,78 | |||||||||||||||||||
404910 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 35 | 1.5 | Ja | 404910at_S027.jpg; Aansluitschema | AT_S125.jpg; Aansluitschema | 404910at_W229.jpg; Uitgaande as | AT_K268.jpg; Voedingsaansluiting | AT_404910K als Smart Objekt-1.jpg; Kennlinie | 288 | 1 | 72:1 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Direct leverbaar | € 169,00 | |||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 35 Koppel (Nm) 1.5 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 288 1 of 2 kanaals 1 overbrengverhouding 72:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | ||||||||||||||||||||||||
405760 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 80 | 1 | Ja | at_W147.jpg; Uitgaande as | at_k117.jpg; Voedingsaansluiting | 186 | 2 | 62:1 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Direct leverbaar | € 149,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 80 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Ja pulsen/omw. 186 1 of 2 kanaals 2 overbrengverhouding 62:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | ||||||||||||||||||||||||
405695 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 540 | 0,50 | Nee | 405695 shaltblat.png; Aansluitschema | at_W148.jpg; Uitgaande as | K117.png; Voedingsaansluiting | MOTOR GMPG 405.695 .png; datasheet | 56:4 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Bel voor levertijd | € 125,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 540 Koppel (Nm) 0,50 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 56:4 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | ||||||||||||||||||||||||
405808 | Motoren met wormwieloverbrenging | 12/24 | 60/120 | 0.50 | Nee | S30.jpg; Aansluitschema | at_W148.jpg; Uitgaande as | K117.png; Voedingsaansluiting | MOTOR GMPG 405.808.png; datasheet | 62:1 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Direct leverbaar | € 139,00 | ||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 12/24 Toerental (omw) 60/120 Koppel (Nm) 0.50 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 62:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | ||||||||||||||||||||||||
405816 | Motoren met wormwieloverbrenging | 36 | 900 | 1 | Nee | schaltbild S404157.png; Aansluitschema | at_W148.jpg; Uitgaande as | K117.png; Voedingsaansluiting | 56:4 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Direct leverbaar | € 85,00 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 36 Toerental (omw) 900 Koppel (Nm) 1 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 56:4 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 | ||||||||||||||||||||||||
405992 | Motoren met wormwieloverbrenging | 24 | 34 | 1.30 | Nee | schaltbild S404157.png; Aansluitschema | at_W148.jpg; Uitgaande as | K117.png; Voedingsaansluiting | 72:1 | kunststof | IP30 | 0,71 | 1 | Direct leverbaar | € 85,00 | |||||||||
Omschrijving Motoren met wormwieloverbrenging Voltage (V) 24 Toerental (omw) 34 Koppel (Nm) 1.30 Hall-encoder Nee overbrengverhouding 72:1 tandwielmateriaal kunststof IP IP30 gewicht 0,71 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019