Artikel | Omschrijving | Draairichting omkeer | Toerental Regeling | Rampe | Dynamische rem | Stroombegrenzing | Overstroom beveiliging | Lxr compenstatie | Uitgang | Bediening | voltage | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | ||||
06.04.021 | M-2Q-6-30 | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | digitaal-analoog | manueel | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 312,60 | ||||||
Omschrijving M-2Q-6-30 Draairichting omkeer Nee Toerental Regeling Ja Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Ja Overstroom beveiliging Nee Lxr compenstatie Nee Uitgang digitaal-analoog Bediening manueel voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.04.039 | KALEJA BESTURING | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | analoog | manueel | 24 | 1 | Direct leverbaar | € 160,48 | ||||||
Omschrijving KALEJA BESTURING Draairichting omkeer Nee Toerental Regeling Ja Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Nee Lxr compenstatie Nee Uitgang analoog Bediening manueel voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.04.048 | MAXI-1Q-4-30 | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | analoog | manueel | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 102,92 | ||||||
Omschrijving MAXI-1Q-4-30 Draairichting omkeer Nee Toerental Regeling Ja Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Nee Lxr compenstatie Ja Uitgang analoog Bediening manueel voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.04.051 | M-MZ-4-30 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | manueel | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 132,46 | |||||||
Omschrijving M-MZ-4-30 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Ja Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Nee Lxr compenstatie Nee Bediening manueel voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.04.056 | M-MRI-3-30 | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | digitaal-analoog | manueel | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 149,32 | ||||||
Omschrijving M-MRI-3-30 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Ja Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Ja Lxr compenstatie Nee Uitgang digitaal-analoog Bediening manueel voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.04.078 | M-MWS-6-30 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 87,16 | ||||||||
Omschrijving M-MWS-6-30 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Nee Dynamische rem Nee Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Nee Lxr compenstatie Nee voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.04.093 | M-RA-5-24 | Ja | Ja | start-stop | Nee | Nee | Nee | Ja | analoog | manueel | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 184,03 | |||||
Omschrijving M-RA-5-24 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Ja Rampe start-stop Dynamische rem Nee Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Nee Lxr compenstatie Ja Uitgang analoog Bediening manueel voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.34.001 | M2-MR-5-30 - Kaleja | Ja | Ja | start | Ja | Nee | Nee | Nee | analoog | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 137,39 | ||||||
Omschrijving M2-MR-5-30 - Kaleja Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Ja Rampe start Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Nee Lxr compenstatie Nee Uitgang analoog voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.34.002 | M3-4Q-5-30 | Ja | Ja | start | Ja | Ja | Ja | Ja | digitaal-analoog | manueel | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 178,38 | |||||
Omschrijving M3-4Q-5-30 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Ja Rampe start Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Ja Overstroom beveiliging Ja Lxr compenstatie Ja Uitgang digitaal-analoog Bediening manueel voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.34.007 | M2-MWT-6-30 | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | digitaal | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 154,53 | |||||||
Omschrijving M2-MWT-6-30 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Nee Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Ja Lxr compenstatie Nee Uitgang digitaal voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.34.008 | M2-MWI-6-30 | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | digitaal | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 124,34 | |||||||
Omschrijving M2-MWI-6-30 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Nee Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Nee Overstroom beveiliging Ja Lxr compenstatie Nee Uitgang digitaal voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.34.010 | M3-2QB-5-30 | Ja | Ja | start-stop | Ja | Ja | Ja | Nee | digitaal-analoog | manueel | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 178,38 | |||||
Omschrijving M3-2QB-5-30 Draairichting omkeer Ja Toerental Regeling Ja Rampe start-stop Dynamische rem Ja Stroombegrenzing Ja Overstroom beveiliging Ja Lxr compenstatie Nee Uitgang digitaal-analoog Bediening manueel voltage 24 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019