Artikel | Omschrijving | Draairichting omkeer | Toerental Regeling | Rampe | Dynamische rem | Stroombegrenzing | Overstroom beveiliging | Uitgang | Bediening | Lxr compenstatie | voltage | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs Excl. BTW | Bestel | ||||
06.04.093 | M-RA-5-24 | ja | ja | start-stop | nee | nee | nee | analoog | manueel | ja | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 184,03 | |||||
Omschrijving M-RA-5-24 Draairichting omkeer ja Toerental Regeling ja Rampe start-stop Dynamische rem nee Stroombegrenzing nee Overstroom beveiliging nee Uitgang analoog Bediening manueel Lxr compenstatie ja voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.04.201 | MAXI-M-8-30 | nee | nee | ja | nee | nee | nee | 12-24 | 1 | Bel voor levertijd | € 78,66 | ||||||||
Omschrijving MAXI-M-8-30 Draairichting omkeer nee Toerental Regeling nee Dynamische rem ja Stroombegrenzing nee Overstroom beveiliging nee Lxr compenstatie nee voltage 12-24 | |||||||||||||||||||
06.04.202 | MAXI-MW-8-30 | ja | nee | ja | nee | nee | nee | 12-24 | 1 | Bel voor levertijd | € 107,43 | ||||||||
Omschrijving MAXI-MW-8-30 Draairichting omkeer ja Toerental Regeling nee Dynamische rem ja Stroombegrenzing nee Overstroom beveiliging nee Lxr compenstatie nee voltage 12-24 | |||||||||||||||||||
06.04.203 | MAXI-GMW-8-30 | ja | nee | ja | nee | nee | nee | 12-24 | 1 | Bel voor levertijd | € 107,43 | ||||||||
Omschrijving MAXI-GMW-8-30 Draairichting omkeer ja Toerental Regeling nee Dynamische rem ja Stroombegrenzing nee Overstroom beveiliging nee Lxr compenstatie nee voltage 12-24 | |||||||||||||||||||
06.04.212 | MAXI-GMF-8-30 | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 12-24 | 1 | Bel voor levertijd | € 78,65 | ||||||||
Omschrijving MAXI-GMF-8-30 Draairichting omkeer nee Toerental Regeling nee Dynamische rem nee Stroombegrenzing nee Overstroom beveiliging nee Lxr compenstatie nee voltage 12-24 | |||||||||||||||||||
06.34.001 | M2-MR-5-30 - Kaleja | ja | ja | start | ja | nee | nee | analoog | nee | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 137,39 | ||||||
Omschrijving M2-MR-5-30 - Kaleja Draairichting omkeer ja Toerental Regeling ja Rampe start Dynamische rem ja Stroombegrenzing nee Overstroom beveiliging nee Uitgang analoog Lxr compenstatie nee voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.34.002 | M3-4Q-5-30 | ja | ja | start | ja | ja | ja | digitaal-analoog | manueel | ja | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 178,38 | |||||
Omschrijving M3-4Q-5-30 Draairichting omkeer ja Toerental Regeling ja Rampe start Dynamische rem ja Stroombegrenzing ja Overstroom beveiliging ja Uitgang digitaal-analoog Bediening manueel Lxr compenstatie ja voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.34.006 | MAXI-M-8-30 | ja | ja | start-stop | ja | ja | ja | digitaal-analoog | manueel | nee | 12 | 1 | Bel voor levertijd | € 161,11 | |||||
Omschrijving MAXI-M-8-30 Draairichting omkeer ja Toerental Regeling ja Rampe start-stop Dynamische rem ja Stroombegrenzing ja Overstroom beveiliging ja Uitgang digitaal-analoog Bediening manueel Lxr compenstatie nee voltage 12 | |||||||||||||||||||
06.34.007 | M2-MWT-6-30 | ja | nee | ja | nee | ja | digitaal | nee | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 154,53 | |||||||
Omschrijving M2-MWT-6-30 Draairichting omkeer ja Toerental Regeling nee Dynamische rem ja Stroombegrenzing nee Overstroom beveiliging ja Uitgang digitaal Lxr compenstatie nee voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.34.008 | M2-MWI-6-30 | ja | nee | ja | nee | ja | digitaal | nee | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 124,34 | |||||||
Omschrijving M2-MWI-6-30 Draairichting omkeer ja Toerental Regeling nee Dynamische rem ja Stroombegrenzing nee Overstroom beveiliging ja Uitgang digitaal Lxr compenstatie nee voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.34.010 | M3-2QB-5-30 | ja | ja | start-stop | ja | ja | ja | digitaal-analoog | manueel | nee | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 178,38 | |||||
Omschrijving M3-2QB-5-30 Draairichting omkeer ja Toerental Regeling ja Rampe start-stop Dynamische rem ja Stroombegrenzing ja Overstroom beveiliging ja Uitgang digitaal-analoog Bediening manueel Lxr compenstatie nee voltage 24 | |||||||||||||||||||
06.34.012 | M2-3DR-5-30 | ja | ja | start-stop | ja | nee | nee | manueel | nee | 24 | 1 | Bel voor levertijd | € 151,94 | ||||||
Omschrijving M2-3DR-5-30 Draairichting omkeer ja Toerental Regeling ja Rampe start-stop Dynamische rem ja Stroombegrenzing nee Overstroom beveiliging nee Bediening manueel Lxr compenstatie nee voltage 24 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK Schiedam
Nederland
+31 (0) 10 24 60 018
info@eissesbv.nl
+31 (0) 10 24 60 019